| Feldmeisterschaft 2008 (26.08.2008/21:57)
|
| Resultatübersicht Senioren 2 Ost
|
| 12.08.2008:
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MR Rüfenach 2 | 3:0 (11:8, 11:4, 11:4)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MTV Brugg | 3:0 (11:9, 11:9, 11:4)
|
| STV MR Endingen 2 | - | STV MR Rüfenach 2 | 2:1 (11:9, 11:8, 7:11)
|
| STV MR Möhlin | - | STV MR Mülligen 2 | 2:1 (13:11, 11:7, 6:11)
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MR Endingen 2 | 3:0 (11:4, 11:8, 12:10)
|
| STV MR Möhlin | - | STV MTV Brugg | 3:0 (11:5, 11:8, 11:5)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Mülligen 2 | 0:3 (2:11, 3:11, 10:12)
|
| 16.06.2008:
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MR Möhlin | 3:0 (11:7, 11:9, 11:5)
|
| STV MR Endingen 2 | - | STV MTV Brugg | 2:1 (14:15, 11:4, 11:6)
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MR Mülligen 2 | 2:1 (11:8, 11:7, 5:11)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Rüfenach 2 | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11)
|
| STV MR Endingen 2 | - | STV MR Mülligen 2 | 1:2 (11:8, 6:11, 7:11)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Möhlin | 0:3 (3:11, 10:12, 4:11)
|
| STV MR Rüfenach 2 | - | STV MTV Brugg | 2:1 (7:11, 11:6, 11:7)
|
| 05.06.2008: Die Runde wurde verschoben. Reservedatum 21.08.2008, 19.00
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MR Endingen 2 | 1:2 (8:11, 11:8, 7:11)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Mülligen 2 | 1:2 (7:11, 11:9, 8:11)
|
| STV MR Endingen 2 | - | STV MR Rüfenach 2 | 3:0 (11:7, 11:9, 12:10)
|
| STV MR Möhlin | - | STV MTV Brugg | 3:0 (11:3, 11:5, 11:4)
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MR Rüfenach 2 | 3:0 (11:6, 11:9, 11:8)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MTV Brugg | 3:0 (12:10, 11:8, 11:8)
|
| STV MR Möhlin | - | STV MR Mülligen 2 | 0:3 (9:11, 9:11, 11:13)
|
| 24.05.2008:
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MR Villnachern | 3:0 (11:8, 11:6, 11:5)
|
| STV MR Endingen 2 | - | STV MR Möhlin | 2:1 (11:9, 11:6, 8:11)
|
| STV MR Rüfenach 2 | - | STV MR Mülligen 2 | 1:2 (12:14, 5:11, 15:14)
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MTV Brugg | 3:0 (11:8, 12:10, 11:7)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Endingen 2 | 0:3 (11:13, 3:11, 11:13)
|
| STV MR Möhlin | - | STV MR Rüfenach 2 | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5)
|
| STV MR Mülligen 2 | - | STV MTV Brugg | 2:1 (13:11, 8:11, 11:6)
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MR Möhlin | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8)
|
| STV MR Endingen 2 | - | STV MTV Brugg | 3:0 (11:8, 11:4, 11:6)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Rüfenach 2 | 0:3 (9:11, 7:11, 6:11)
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MR Mülligen 2 | 2:1 (11:5, 10:12, 11:5)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Möhlin | 1:2 (8:11, 4:11, 11:9)
|
| STV MR Endingen 2 | - | STV MR Mülligen 2 | 1:2 (8:11, 11:7, 6:11)
|
| STV MR Rüfenach 2 | - | STV MTV Brugg | 2:1 (11:9, 9:11, 15:14)
|
| 14.05.2008:
|
| STV MR Mülligen 2 | - | STV MTV Brugg | 2:1 (11:8, 5:11, 11:3)
|
| STV MR Möhlin | - | STV MR Rüfenach 2 | 2:1 (7:11, 11:7, 11:8)
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MTV Brugg | 3:0 (11:5, 11:6, 11:6)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Endingen 2 | 1:2 (12:14, 11:7, 4:11)
|
| STV MR Rüfenach 2 | - | STV MR Mülligen 2 | 0:3 (7:11, 11:13, 5:11)
|
| STV MR Endingen 2 | - | STV MR Möhlin | 3:0 (11:7, 11:6, 11:8)
|
| STV MTV Riniken 2 | - | STV MR Villnachern | 3:0 (11:5, 11:7, 11:4)
|