| Feldmeisterschaft 2010 (24.08.2010/06:38)
|
| Resultatübersicht Senioren 2 West
|
| 16.08.2010: Wegen schlechtem Wetter auf 23.08.2010 verschoben
|
| STV MR Villnachern | - | STV FBR Meisterschwanden | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11)
|
| STV MR Auenstein 2 | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (4:11, 8:11, 8:11)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Möhlin 1 | 0:3 (6:11, 8:11, 5:11)
|
| STV MR Suhr 2 | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (8:11, 7:11, 7:11)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV MR Auenstein 2 | 3:0 (14:12, 15:14, 12:10)
|
| STV MR Möhlin 1 | - | STV MR Suhr 2 | 3:0 (11:7, 14:12, 11:5)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Suhr 2 | 2:1 (11:8, 7:11, 11:8)
|
| 12.08.2010:
|
| STV MR Auenstein 2 | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11)
|
| STV MR Möhlin 1 | - | STV MR Suhr 2 | 1:2 (11:6, 13:15, 7:11)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Auenstein 2 | 0:3 (5:11, 7:11, 7:11)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV MR Suhr 2 | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10)
|
| STV MR Villnachern | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (6:11, 7:11, 10:12)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV MR Möhlin 1 | 2:1 (11:9, 9:11, 11:6)
|
| STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Suhr 2 | 0:3 (5:11, 9:11, 8:11)
|
| STV MR Möhlin 1 | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (6:11, 5:11, 6:11)
|
| 11.06.2010:
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Suhr 2 | 3:0 (11:9, 12:10, 11:4)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Auenstein 2 | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV MR Möhlin 1 | 2:1 (11:5, 11:3, 13:15)
|
| STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Suhr 2 | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6)
|
| STV MR Möhlin 1 | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV MR Suhr 2 | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5)
|
| STV MR Villnachern | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (3:11, 6:11, 8:11)
|
| STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Möhlin 1 | 2:1 (11:9, 11:6, 7:11)
|
| 17.05.2010:
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Auenstein 2 | 1:2 (5:11, 2:11, 11:8)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (4:11, 5:11, 5:11)
|
| STV MR Möhlin 1 | - | STV MR Suhr 2 | 2:1 (9:11, 11:8, 11:8)
|
| STV MR Villnachern | - | STV FBR Meisterschwanden | 0:3 (12:14, 4:11, 9:11)
|
| STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Möhlin 1 | 1:2 (12:10, 7:11, 5:11)
|
| STV MR Suhr 2 | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (7:11, 5:11, 9:11)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Möhlin 1 | 1:2 (6:11, 12:10, 4:11)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV MR Auenstein 2 | 2:1 (11:8, 6:11, 11:7)
|
| 11.05.2010: Diese Runde wurde am 29.06. gespielt
|
| STV MR Villnachern | - | STV FBR Meisterschwanden | 0:3 (3:11, 9:11, 2:11)
|
| STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Möhlin 1 | 0:3 (5:11, 8:11, 8:11)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Suhr 2 | 0:3 (2:11, 5:11, 4:11)
|
| STV MR Auenstein 2 | - | STV Oberentfelden 6 | 1:2 (6:11, 12:10, 8:11)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV MR Suhr 2 | 2:1 (9:11, 11:9, 11:6)
|
| STV MR Möhlin 1 | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (7:11, 2:11, 6:11)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV MR Auenstein 2 | 2:1 (8:11, 12:10, 11:4)
|
| STV MR Villnachern | - | STV MR Möhlin 1 | 1:2 (8:11, 11:9, 9:11)
|
| STV MR Auenstein 2 | - | STV MR Suhr 2 | 2:1 (11:3, 11:9, 10:12)
|
| STV MR Villnachern | - | STV Oberentfelden 6 | 0:3 (4:11, 6:11, 4:11)
|
| STV FBR Meisterschwanden | - | STV MR Möhlin 1 | 2:1 (11:6, 11:5, 10:12)
|
| STV MR Suhr 2 | - | STV Oberentfelden 6 | 1:2 (4:11, 4:11, 11:6)
|